Được khắc số chính thức kể từ số 11, hải dương số xe pháo được gắn lên bên trên từng loại xe pháo cơ giới, được phòng ban công an cung cấp lúc mua xe pháo mới mẻ hoặc ủy quyền xe pháo.Dưới đấy là list mã hải dương số xe pháo giành cho dân sự của 63 Tỉnh – Thành phố nhập toàn quốc tính cho tới năm nhâm thìn :
Xem thêm: chuyên đề học tập và làm theo bác năm 2023
Biển Số | Tỉnh / Thành Phố | Biển Số | Tỉnh / Thành Phố |
11 | Cao Bằng | 65 | Cần Thơ |
12 | Lạng Sơn | 66 | Đồng Tháp |
14 | Quảng Ninh | 67 | An Giang |
15,16 | Hải Phòng | 68 | Kiên Giang |
17 | Thái Bình | 69 | Cà Mau |
18 | Nam Định | 70 | Tây Ninh |
19 | Phú Thọ | 71 | Bến Tre |
20 | Thái Nguyên | 72 | Bà Rịa – Vũng Tàu |
21 | Yên Bái | 73 | Quảng Bình |
22 | Tuyên Quang | 74 | Quảng Trị |
23 | Hà Giang | 75 | Thừa Thiên – Huế |
24 | Lào Cai | 76 | Quảng Ngãi |
25 | Lai Châu | 77 | Bình Định |
26 | Sơn La | 78 | Phú Yên |
27 | Điện Biên | 79 | Khánh Hòa |
28 | Hòa Bình | 81 | Gia Lai |
29-33,40 | Hà Nội | 82 | Kon Tum |
34 | Hải Dương | 83 | Sóc Trăng |
35 | Ninh Bình | 84 | Trà Vinh |
36 | Thanh Hóa | 85 | Ninh Thuận |
37 | Nghệ An | 86 | Bình Thuận |
38 | Hà Tĩnh | 88 | Vĩnh Phúc |
39,60 | Đồng Nai | 89 | Hưng Yên |
43 | Đà Nẵng | 90 | Hà Nam |
47 | Đắk Lắk | 92 | Quảng Nam |
48 | Đắk Nông | 93 | Bình Phước |
49 | Lâm Đồng | 94 | Bạc Liêu |
41,50-59 | TP. Hồ Chí Minh | 95 | Hậu Giang |
61 | Bình Dương | 97 | Bắc Kạn |
62 | Long An | 13,98 | Bắc Giang |
63 | Tiền Giang | 99 | Bắc Ninh |
64 | Vĩnh Long |
Bạn đang xem: biển số xe 63 tỉnh thành
Bình luận