Bạn đang xem: câu lạc bộ bóng đá tottenham hotspur
Tottenham Hotspur Đội hình
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hugo Lloris | GK | 36 | 91 | |
20 | ![]() | Fraser Forster | GK | 35 | 85 | |
14 | ![]() | Ivan Perišić | HV,DM(T),TV,AM(PT) | 34 | 91 | |
7 | ![]() | Heung-Min Son | AM(PT),F(PTC) | 31 | 94 | |
33 | ![]() | Ben Davies | HV(TC),DM(T) | 30 | 89 | |
15 | ![]() | Eric Dier | HV,DM(C) | 29 | 89 | |
5 | ![]() | Pierre-Emile Hojbjerg | DM,TV(C) | 28 | 91 | |
10 | ![]() | James Maddison | TV(C),AM(PTC) | 26 | 91 | |
30 | ![]() | Rodrigo Bentancur | DM,TV(C) | 26 | 91 | |
9 | ![]() | Andrade Richarlison | AM(PT),F(PTC) | 26 | 91 | |
18 | ![]() | Giovani Lo Celso | TV(C),AM(PTC) | 27 | 90 | |
17 | ![]() | Cristian Romero | HV(C) | 25 | 91 | |
19 | ![]() | Ryan Sessegnon | HV,DM,TV,AM(T) | 23 | 87 | |
41 | ![]() | Alfie Whiteman | GK | 24 | 76 | |
8 | ![]() | Yves Bissouma | DM,TV,AM(C) | 27 | 90 | |
12 | ![]() | Emerson Royal | HV,DM,TV(P) | 24 | 89 | |
27 | ![]() | Manor Solomon | AM,F(PT) | 24 | 86 | |
13 | ![]() | Guglielmo Vicario | GK | 26 | 88 | |
23 | ![]() | Pedro Porro | HV,DM,TV(P) | 23 | 89 | |
4 | ![]() | Oliver Skipp | DM,TV(C) | 22 | 86 | |
11 | ![]() | Bryan Gil | AM(PTC),F(PT) | 22 | 87 | |
21 | ![]() | Dejan Kulusevski | AM(PC),F(P) | 23 | 91 | |
40 | ![]() | Brandon Austin | GK | 24 | 73 | |
37 | ![]() | Micky cầu xin de Ven | HV(TC) | 22 | 87 | |
58 | ![]() | Yago Santiago | DM,TV,AM(C) | 20 | 65 | |
22 | ![]() | Brennan Johnson | AM,F(PTC) | 22 | 87 | |
29 | ![]() | Pape Matar Sarr | DM,TV,AM(C) | 20 | 85 | |
38 | ![]() | Destiny Udogie | HV,DM,TV(T) | 20 | 87 | |
43 | ![]() | Nile John | TV(C),AM(PTC) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Jude Soonsup-Bell | AM,F(C) | 19 | 70 | |
56 | ![]() | Charlie Sayers | HV,DM,TV(T) | 19 | 60 | |
36 | ![]() | Alejo Veliz | F(C) | 19 | 84 | |
54 | ![]() | Josh Keeley | GK | 20 | 65 | |
35 | ![]() | Ashley Phillips | HV(C) | 18 | 75 | |
0 | ![]() | Rio Kyerematen | TV,AM(C) | 18 | 65 | |
60 | ![]() | Tyrell Ashcroft | HV(P),DM,TV(PC) | 19 | 70 | |
63 | ![]() | Jamie Donley | AM,F(C) | 18 | 65 | |
53 | ![]() | Brooklyn Lyons-Foster | HV,DM(C) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Mikey Moore | AM,F(C) | 16 | 65 | |
51 | ![]() | Matthew Craig | HV(PC),DM(C) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Archie Chaplin | HV(C) | 17 | 65 | |
77 | ![]() | George Abbott | HV(P),DM,TV(PC) | 18 | 67 | |
57 | ![]() | Max Robson | TV,AM(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Alfie Dorrington | HV(C) | 18 | 65 |
Tottenham Hotspur Đã mang đến mượn
Tottenham Hotspur nhân viên
Chủ nhân | |
Không sở hữu nhân viên cấp dưới này mang đến loại này. |
Chủ tịch team bóng | |
Không sở hữu nhân viên cấp dưới này mang đến loại này. |
Coach | |
Không sở hữu nhân viên cấp dưới này mang đến loại này. |
Thể chất | |
Không sở hữu nhân viên cấp dưới này mang đến loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không sở hữu nhân viên cấp dưới này mang đến loại này. |
Xem thêm: ảnh ronaldo
Tottenham Hotspur Lịch sử CLB
Tottenham Hotspur Rivals
Xem thêm: hình ảnh đẹp
Bình luận