Dưới đấy là danh sách ngày lễ hoặc ngày hành động được cử hành bên trên toàn trái đất với cường độ nổi trội hoặc ý nghĩa xác lập. Phần rộng lớn nhập số cơ là vì Liên Hợp Quốc hoặc tổ chức triển khai member Liên Hợp Quốc thừa nhận hoặc cỗ vũ.[1]
Kể kể từ những ngày khởi điểm của khối hệ thống Liên Hợp Quốc, Liên Hợp Quốc tiếp tục xây dựng một list những ngày và tuần, năm và thập kỷ kỷ niệm sẽ giúp dân cư trái đất triệu tập về những yếu tố nhưng mà Liên Hợp Quốc tiếp tục quan hoài và khẳng định. Để ghi ghi nhớ những ngày nay, Liên Hợp Quốc lôi kéo những nước member và những tổ chức triển khai kỷ niệm và phản ánh những ưu tiên của mình vì chưng vô số phương pháp hoàn toàn có thể.[2]
Đôi khi với ngày nghỉ dịp lễ là vì một cơ sở Liên Hợp Quốc hoặc công tác, dự án công trình rõ ràng khởi điểm, ví như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công ty trì Ngày Sức khỏe mạnh Thế giới và Ngày Thế giới ko dung dịch lá, Chương trình Môi ngôi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) tổ chức triển khai ngày Ngày Môi ngôi trường Thế giới...
Tuy nhiên, một số trong những cơ sở Liên Hợp Quốc cũng lập những ngày quốc tế riêng rẽ của mình (ví dụ như Ngày người bệnh dịch lao Thế giới của Tổ chức Y tế Thế giới và Ngày Triết học tập thế giới của UNESCO)[3], được xây dựng và xúc tiến vì chưng cơ sở tuy nhiên ko nên tự Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đồng ý vận dụng cho tới toàn khối hệ thống Liên Hợp Quốc.
Ngày lễ quốc tế[sửa | sửa mã nguồn]
Ngày | Tên | Tên gốc | Văn bản[1] |
---|---|---|---|
Tháng 1[sửa | sửa mã nguồn] | |||
1/1 | Năm mới | New Year's Day | Người sử dụng lịch Gregorius |
4/1 | Ngày Chữ nổi Thế giới | World Braille Day | A/RES/73/161 |
24/1 | Ngày Quốc tế Giáo dục | International Day of Education | A/RES/73/25 |
27/1 | Ngày Quốc tế Kỷ niệm Tưởng ghi nhớ Nạn nhân của Nạn khử chủng Đức quốc xã | International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust | A/RES/60/7 |
Tháng 2[sửa | sửa mã nguồn] | |||
4/2 | Ngày ung thư thế giới | World Cancer Day | WHO |
6/2 | Ngày Quốc tế về Không Khoan dung về Gây tổn hại Sinh dục nữ | International Day of Zero Tolerance to lớn Female Genital Mutilation | A/RES/67/146 |
12/2 | Ngày Quốc tế chống dùng Binh sĩ Trẻ em | International Day against the use of child soldiers (Red Hand Day) | |
13/2 | Ngày Phát thanh Thế giới | World Radio Day | UNESCO |
14/2 | Ngày Valentine | World Valentine Day | Kitô hữu |
20/2 | Ngày Công lý xã hội thế giới | World Social Justice Day | A/RES/62/10 |
21/2 | Ngày giờ đồng hồ u đẻ Quốc tế | International Mother Language Day | UNESCO 30C/62, A/RES/56/262 |
Tháng 3[sửa | sửa mã nguồn] | |||
1/3 | Ngày Không phân biệt đối xử | Zero Discrimination Day | UNAIDS |
3/3 | Ngày Sinh giới Hoang dã Thế giới | World Wildlife Day | A/RES/68/205 |
8/3 | Ngày Quốc tế Phụ nữ | International Women's Day | |
20/3 | Ngày Quốc tế Hạnh phúc | International Day of Happiness | A/RES/66/281 |
21/3 | Ngày Quốc tế xóa khỏi Kỳ thị chủng tộc | International Day for the Elimination of Racial Discrimination | A/RES/2142 (XXI) |
Ngày Thơ Thế giới | World Poetry Day | UNESCO | |
Ngày Quốc tế Nowruz | International Day of Nowruz | A/RES/64/253 | |
Ngày Hội hội chứng Down thế giới | World Down Syndrome Day | A/RES/66/149 | |
Ngày Quốc tế về Rừng | International Day of Forests | A/RES/67/200 | |
22/3 | Ngày Nước Thế giới | World Water Day | A/RES/47/193 |
23/3 | Ngày Khí tượng Thế giới | World Meteorological Day | WMO/EC-XII/Res.6 |
24/3 | Ngày Thế giới chống phòng lao | World Tuberculosis Day | WHO |
Ngày Quốc tế về Quyền được Sự thiệt tương quan cho tới Vi phạm Nhân quyền thô bạo và cho tới phẩm giá bán của nàn nhân | International Day for the Right to lớn the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims | A/RES/65/196 | |
25/3 | Ngày Quốc tế Tưởng niệm Nạn nhân của chính sách quân lính và kinh doanh nô lê Đại Tây Dương | International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade | A/RES/62/122 |
Ngày Quốc tế Đoàn kết với Nhân viên bị nhốt và Thành viên thất lạc tích | International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members | ||
Tháng 4[sửa | sửa mã nguồn] | |||
2/4 | Ngày Thế giới Nhận thức Tự kỷ | World Autism Awareness Day | A/RES/62/139 |
4/4 | Ngày Quốc tế Nhận thức Bom mìn và Hỗ trợ hành vi Bom mìn | International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action | A/RES/60/97 |
6/4 | Ngày Quốc tế Thể thao vì thế Phát triển và Hòa bình | International Day of Thể Thao for Development và Peace | A/RES/67/296 |
7/4 | Ngày Quốc tế Phản ánh về Diệt chủng ở Rwanda | International Day of Reflection on the Genocide in Rwanda | A/RES/58/234 |
Ngày Sức khỏe mạnh Thế giới | World Health Day | WHO WHA/A.2/Res.35 | |
12/4 | Ngày Quốc tế loài người cất cánh nhập vũ trụ | International Day of Human Space Flight | A/RES/65/271 |
22/4 | Ngày Quốc tế Mẹ Trái Đất | International Mother Earth Day | A/RES/63/278 |
Ngày Pháp Luật Thế giới | |||
23/4 | Ngày Sách và Bản quyền Thế giới | World Book và Copyright Day | UNESCO Res.3.18 |
Ngày giờ đồng hồ Anh | English Language Day | ||
24-30/4 | Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới | World Immunization Week | WHO |
25/4 | Ngày Sốt rét Thế giới | World Malaria Day | WHO |
26/4 | Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới | World Intellectual Property Day | WIPO |
28/4 | Ngày Thế giới về an toàn và tin cậy và sức mạnh bên trên điểm thực hiện việc | World Day for Safety và Health at Work | |
29/4 | Ngày Tưởng niệm toàn bộ nàn nhân của Chiến giành giật hoá học | Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare | |
30/4 | Ngày Jazz Quốc tế | International Jazz Day | |
Tháng 5[sửa | sửa mã nguồn] | |||
1/5 | Ngày Quốc tế Lao động | May Day, International Workers' Day | ngoài LHQ |
3/5 | Ngày Tự tự Báo chí thế giới | World Press Freedom Day | A/RES/48/432 |
Chủ nhật loại nhị của mon 5 | Ngày của Mẹ | Mother's day | |
7/5 | Ngày Quốc tế Tình Yêu | International Love Day | |
8/5 | Ngày Chữ Thập Đỏ Quốc tế | International Red Cross Day | |
8-9/5 | Thời gian dối cho tới Tưởng niệm và Hòa giải cho tới những người dân bỏ mạng nhập Chiến giành giật trái đất loại hai | Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives During the Second World War | A/RES/59/26 |
9-10/5 | Ngày Chim Di cư thế giới | World Migratory Bird Day | UNEP |
15/5 | Ngày quốc tế Gia đình | International Day of Families | A/RES/47/237 |
Ngày Rằm | Lễ Phật Đản | Vesak, the Day of the Full Moon | Phật giáo |
17/5 | Ngày Quốc tế chống tẩy chay, phân biệt xử thế với những người đồng tính, tuy vậy tính và đem giới (LGBT) | IDAHOT (International Day Against Homophobia và Transphobia) | Liên Hợp Quốc ? |
Ngày Thương Hội tin tức Thế giới | World Telecommunication và Information Society Day | ITU A/RES/60/252 | |
21/5 | Ngày Thế giới về Đa dạng Văn hoá vì thế Đối thoại và Phát triển | World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development | A/RES/57/249 |
22/5 | Ngày quốc tế Đa dạng sinh học | International Day for Biological Diversity | A/RES/55/201 |
23/5 | Ngày Quốc tế Kết giục Lỗ rò sản khoa | International Day to lớn End Obstetric Fistula | A/RES/67/147 |
29/5 | Ngày Quốc tế Gìn lưu giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc | International Day of UN Peacekeepers | A/RES/57/129 |
31/5 | Ngày Thế giới ko dung dịch lá | World No-Tobacco Day | WHO Resolution 42.19 |
Tháng 6[sửa | sửa mã nguồn] | |||
1/6 | Ngày Quốc tế Thiếu nhi | Children's Day | ngoài LHQ |
Ngày Phụ huynh Toàn cầu | Global Day of Parents | A/RES/66/292 | |
4/6 | Ngày Quốc tế của Trẻ em không có tội và là Nạn nhân bị xâm lược | International Day of Innocent Children Victims of Aggression | A/RES/ES-7/8 |
5/6 | Ngày Môi ngôi trường Thế giới | World Environment Day | UNEP A/RES/2994 (XXVII)) |
6/6 | Ngày giờ đồng hồ Nga bên trên Liên Hợp Quốc | Russian Language Day at the UN | (in Russian) |
8/6 | Ngày Đại dương Thế giới | World Oceans Day | A/RES/63/111 |
12/6 | Ngày Thế giới chống Lao động Trẻ em | World Day Against Child Labour | |
14/6 | Ngày Hiến Máu Thế giới | World Blood Donor Day | WHO WHA58.13 |
15/6 | Ngày Thế giới Phòng chống sử dụng Người cao tuổi | World Elder Abuse Awareness Day | A/RES/66/127 |
Chủ nhật loại tía của mon 6 | Ngày của Cha | Father's day | |
17/6 | Ngày Thế giới chống Sa mạc hóa và Hạn hán | World Day to lớn Combat Desertification và Drought | A/RES/49/115 |
20/6 | Ngày Tị nàn Thế giới | World Refugee Day | A/RES/55/76 |
21/6 | Ngày Quốc tế Yoga | International Day of Yoga | A/RES/69/131 |
23/6 | Ngày Dịch Vụ Thương Mại Công nằm trong Liên Hợp Quốc | United Nations Public Service Day | A/RES/57/277 |
Ngày Quốc tế Phụ phái đẹp góa | International Widows' Day | A/RES/65/189 | |
25/6 | Ngày Thủy thủ | Day of the Seafarer | IMO STCW/CONF.2/DC.4 |
26/6 | Ngày Quốc tế chống sử dụng và kinh doanh trái khoáy luật lệ quái túy | International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking | A/RES/42/112 |
Ngày Quốc tế của Liên Hợp Quốc nhập tương hỗ nàn nhân của tra tấn | United Nations International Day in Support of Victims of Torture | A/RES/52/149 | |
Ngày Quốc tế Phòng chống Bạch tạng | International Albinism Awareness Day | ||
Tháng 7[sửa | sửa mã nguồn] | |||
Thứ Bảy đầu tiên | Ngày Quốc tế Hợp tác | International Day of Cooperatives | A/RES/47/90 |
11/7 | Ngày Dân số Thế giới | World Population Day | UNDP decision 89/46 15 |
15/7 | Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới | World Youth Skills Day | A/C.3/69/L.13/Rev.1 |
18/7 | Ngày Quốc tế Nelson Mandela | Nelson Mandela International Day | A/RES/64/13 |
28/7 | Ngày Viêm gan dạ Thế giới | World Hepatitis Day | WHO |
30/7 | Ngày Hữu nghị Quốc tế | International Day of Friendship | A/RES/65/275 |
Ngày Thế giới chống, chống giao thương người | World Day against Trafficking in Persons | A/RES/68/192 | |
Tháng 8[sửa | sửa mã nguồn] | |||
12/8 | Ngày Quốc tế Thanh Thiếu niên | International Youth Day | A/RES/54/120 |
23/8 | Ngày Quốc tế Tưởng niệm Buôn buôn bán quân lính và Xoá quăng quật nó | International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition | UNESCO |
29/8 | Ngày Quốc tế chống Thử nghiệm Hạt nhân | International Day against Nuclear Tests | A/RES/64/35 |
30/8 | Ngày Quốc tế những Nạn nhân thất lạc chống bức | International Day of the Victims of Enforced Disappearances | A/RES/65/209 |
Tháng 9[sửa | sửa mã nguồn] | |||
5/9 | Ngày Quốc tế Từ thiện | International Day of Charity | A/RES/67/105 |
8/9 | Ngày Quốc tế biết Chữ | International Literacy Day | UNESCO |
10/9 | Ngày Thế giới Phòng chống Tự sát | World Suicide Prevention Day | WHO & IASP |
12/9 | Ngày Liên Hợp Quốc về Hợp tác Nam-Nam | United Nations Day for South-South Cooperation | A/RES/58/220 |
15/9 | Ngày Quốc tế vì thế Dân chủ | International Day of Democracy | A/RES/62/7 |
16/9 | Ngày Quốc tế chỉ bảo vệ Tầng ôzôn | International Day for the Preservation of the Ozone Layer | A/RES/49/114 |
21/9 | Ngày Quốc tế Hòa bình | International Day of Peace | A/RES/36/67, A/RES/55/282 |
Tuần cuối mon 9 | Ngày Hàng hải Thế giới | World Maritime Day | IMO IMCO/C XXXVIII/21 |
26/9 | Ngày Quốc tế Xóa quăng quật Hoàn toàn Vũ khí phân tử nhân | International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons | A/RES/68/32 |
Ngày Tránh bầu Thế giới | World Contraception Day | ||
27/9 | Ngày Du lịch thế giới | World Tourism Day | |
Tháng 10[sửa | sửa mã nguồn] | |||
1/10 | Ngày Quốc tế Người cao tuổi | International Day of Older Persons | A/RES/45/106 |
2/10 | Ngày quốc tế bất bạo động | International Day of Non-Violence | A/RES/61/271 |
5/10 | Ngày Nhà giáo thế giới | World Teachers’ Day | UNESCO |
Thứ Hai đầu tiên | Ngày Môi ngôi trường sinh sống Thế giới | World Habitat Day | A/RES/40/202 A |
9/10 | Ngày Bưu chủ yếu thế giới | World Post Day | UPU/Tokyo Congr.1969/Res.C.11 |
11/10 | Ngày Quốc tế Trẻ em gái | International Day of the Girl Child | A/RES/66/170 |
13/10 | Ngày Quốc tế Giảm nhẹ nhàng Thiên tai | International Day for Disaster Reduction | A/RES/44/236, A/RES/64/200 |
14/10 | Ngày Tiêu chuẩn chỉnh Thế giới [4] | World Standards Day | IEC, ISO, ITU, IEEE, IETF |
15/10 | Ngày Quốc tế Phụ phái đẹp nông thôn | International Day of Rural Women | A/RES/62/136 |
16/10 | Ngày Lương thực thế giới | World Food Day | FAO A/RES/35/70 |
17/10 | Ngày Quốc tế Xóa nghèo | International Day for the Eradication of Poverty | A/RES/47/196) |
24/10 | Ngày Liên Hợp Quốc | United Nations Day | A/RES/168 (II), A/RES/2782 (XXVI) |
Ngày tin tức về Phát triển thế giới | World Development Information Day | A/RES/3038 (XXVII) | |
27/10 | Ngày Thế giới về Di sản Nghe nhìn | World Day for Audiovisual Heritage | UNESCO |
31/10 | Ngày Thành phố Thế giới | World Cities Day | A/RES/68/238 |
Tháng 11[sửa | sửa mã nguồn] | |||
2/11 | Ngày Quốc tế về Chấm dứt Không bị trừng trị cho tới Tội ác ngăn chặn những mái ấm báo | International Day to lớn End Impunity for Crimes against Journalists | A/RES/68/163 |
6/11 | Ngày Quốc tế Phòng chống khai quật Môi ngôi trường nhập Chiến giành giật và Xung đột vũ trang | International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War và Armed Conflict | A/RES/56/4 |
10/11 | Ngày Khoa học tập Thế giới vì thế Hòa bình và Phát triển | World Science Day for Peace và Development | UNESCO |
14/11 | Ngày Thế giới chống, chống tè toá đường | World Diabetes Day | A/RES/61/225 |
Chủ nhật loại 3 | Ngày Thế giới Tưởng niệm Nạn nhân Giao thông đàng bộ | World Day of Remembrance for Road Traffic Victims | A/RES/60/5 |
16/11 | Ngày Khoan dung Quốc tế | International Day for Tolerance | UNESCO A/RES/51/95 |
19/11 | Ngày Toilet Thế giới | World Toilet Day | A/67/L.75, draft |
Ngày Quốc tế Nam giới | International Men's Day | ||
Thứ Năm loại 3 | Ngày Triết học tập thế giới | World Philosophy Day | |
20/11 | Ngày Thiếu nhi Thế giới | Universal Children’s Day | 836(IX), 14/12/1954 |
21/11 | Ngày Truyền hình thế giới | World Television Day | A/RES/51/205 |
25/11 | Ngày quốc tế vô hiệu hóa đấm đá bạo lực so với Phụ nữ | International Day for the Elimination of Violence against Women | A/RES/54/134 |
29/11 | Ngày Quốc tế Đoàn kết với Nhân dân Palestine | International Day of Solidarity with the Palestinian People | A/RES/32/40B |
Tháng 12[sửa | sửa mã nguồn] | |||
1/12 | Ngày trái đất chống phòng bệnh dịch AIDS | World AIDS Day | |
2/12 | Ngày Quốc tế Giải phóng Nô lệ | International Day for the Abolition of Slavery | |
3/12 | Ngày Quốc tế Người khuyết tật | International Day of Persons with Disabilities | A/RES/47/3 |
5/12 | Ngày Tình nguyện Quốc tế vì thế Phát triển Kinh tế và Xã hội | International Volunteer Day for Economic và Social Development | A/RES/40/212 |
Ngày Đất Thế giới | World Soil Day | A/RES/68/232 | |
7/12 | Ngày Hàng ko Dân dụng Quốc tế | International Civil Aviation Day | ICAO, A/RES/51/33 |
9/12 | Ngày Quốc tế chống Tham nhũng | International Anti-Corruption Day | A/RES/58/4 |
10/12 | Ngày Nhân quyền Quốc tế | Human Rights Day | A/RES/423 (V) |
11/12 | Ngày Núi Quốc tế | International Mountain Day | A/RES/57/245 |
15/12 | Ngày Chè Quốc tế | International Tea Day | FAO |
18/12 | Ngày Di dân Quốc tế | International Migrants Day | A/RES/55/93 |
20/12 | Ngày Đoàn kết Con người Quốc tế | International Human Solidarity Day | A/RES/60/209 |
25/12 | Lễ Giáng Sinh | Christmas Day | Kitô hữu |
27/12 | Ngày Quốc tế Phòng, chống dịch bệnh | International Day of Epidemic Preparednesse | [5][6] |
Năm[sửa | sửa mã nguồn]
Xem thêm: 1 lít bằng bao nhiêu cm3
Các Năm hành vi tự Liên Hợp Quốc thủ xướng, công ty trì hoặc công nhận:[7]
Năm | Tên | Tên gốc | Văn bản |
---|---|---|---|
2023 | Năm Quốc tế Đối thoại vì thế chỉ bảo đảm hòa bình | International Year of Dialogue as a Guarantee of Peace | A/RES/77/32 |
Năm Quốc tế về Hạt kê | International Year of Millets | A/RES/75/263 | |
2022 | Năm Quốc tế về Phát triển miền núi bền vững | International Year of Sustainable Mountain Development | A/RES/76/129 |
Năm quốc tế về Khoa học tập cơ bạn dạng vì thế sự cách tân và phát triển bền vững | International Year of Basic Sciences for Sustainable Development | A/RES/76/14 | |
Năm Quốc tế Thủy tinh | International Year of Glass | A/RES/75/279 | |
Năm Quốc tế Đánh bắt và Nuôi trồng thủy sản | International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture | A/RES/72/72 | |
2021 | Năm Quốc tế Hòa bình và Tin cậy | International Year of Peace and Trust | A/RES/73/338 |
Năm Quốc tế về Kinh tế tạo nên vì thế Sự cách tân và phát triển bền vững | International Year of Creative Economy for Sustainable Development | A/RES/74/198 | |
Năm Quốc tế về rau củ và trái khoáy cây | International Year of Fruits and Vegetables | A/RES/74/244 | |
Năm Quốc tế Xóa quăng quật Lao động trẻ con em | International Year for the Elimination of Child Labour | A/RES/73/327 | |
2020 | Năm Quốc tế về Sức khỏe mạnh cây trồng | International Year of Plant Health | FAO,A/RES/73/252 |
Năm Quốc tế của Y tá và phái đẹp hộ sinh | International Year of the Nurse and the Midwife | WHO | |
2019 | Năm Quốc tế về Ngôn ngữ bạn dạng địa | International Year of Indigenous Languages | UNESCO (A/RES/71/178) [8]
LHQ: A/RES/72/129
|
Năm Quốc tế kỷ niệm Bảng tuần trả những nhân tố hóa học | International Year of the Periodic Table of Chemical Elements | UNESCO (A/RES/72/228) [9] | |
2017 | Năm quốc tế về du ngoạn kiên cố nhằm phân phát triển | International Year of Sustainable Tourism for Development | |
2016 | Năm Quốc tế về những loại Đậu hạt | International Year of Pulses (Legume) | FAO, A/RES/68/231 ws |
2015 | Năm Quốc tế về Ánh sáng sủa và Công nghệ dựa vào Ánh sáng | International Year of Light and Light-Based Technologies | A/RES/68/221 ws Lưu trữ 2015-05-27 bên trên Wayback Machine |
Năm Đất quốc tế | International Year of Soil | FAO, A/RES/68/232 ws | |
2014 | Năm Quốc tế Vun phủ Gia đình | International Year of Family Farming | |
2013 | Năm Quốc tế của Hạt Diêm mạch | International Year of Quinoa | |
Năm Quốc tế Hợp tác Nước | International Year of Water Cooperation | ||
2012 | Năm Quốc tế Năng lượng Chắc vững vàng cho tới Tất cả | International Year of Sustainable Energy for All | |
2011 | Năm Quốc tế Hóa học | International Year of Chemistry | |
Năm Rừng Quốc tế | International Year of Forests | ||
2010 | Năm Quốc tế Thanh Thiếu niên | International Year of Youth | |
Năm Quốc tế Đa dạng sinh học | International Year of Biodiversity | ||
2009 | Năm Sợi bất ngờ Quốc tế | International Year of Natural Fibres | |
Năm Thiên văn Quốc tế | International Year of Astronomy | ||
2008 | Năm Quốc tế Ngôn ngữ | International Year of Languages | |
Năm Quốc tế Hành tinh ranh Trái đất | International Year of Planet Earth | ||
2007-2008 | Năm Địa đặc biệt Quốc tế | International Polar Year | |
2005 | Năm Vật lý Thế giới | International Year of Physical | |
2004 | Năm Lúa gạo Quốc tế | International Year of Rice | |
Năm Quốc tế tưởng niệm cuộc chống chính sách quân lính và việc bỏ quăng quật nó | International Year to lớn Commemorate the Struggle against Slavery and its Abolition | ||
2001 | Năm Quốc tế hoạt động ngăn chặn phân biệt chủng tộc, phân biệt xử thế chủng tộc, bài bác nước ngoài và ko khoan thứ liên quan | International Year of Mobilization against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance | |
2000 | Năm Quốc tế về Văn hóa Hòa bình | International Year for the Culture of Peace | |
1999 | Năm Người Cao tuổi hạc Quốc tế | International Year of Older Persons | |
1995 | Năm Dung hòa Quốc tế | United Nations Year for Tolerance | |
1994 | Năm Quốc tế Gia đình | International Year of the Family | |
1986 | Năm Hòa bình Quốc tế | International Year of Peace | |
1985 | Năm Quốc tế Thanh niên | International Youth Year | |
1981 | Năm Quốc tế Người khuyết tật | International Year of Disabled Persons | |
1979 | Năm Quốc tế Thiếu nhi | International Year of the Child | |
1975 | Năm Quốc tế Phụ nữ | International Women's Year | |
1967 | Năm Du lịch Quốc tế | International Tourist Year | |
1957-1958 | Năm Vật lý Địa cầu Quốc tế | International Geophysical Year |
Thập kỷ[sửa | sửa mã nguồn]
Các Thập kỷ hành vi tự do Liên Hợp Quốc thủ xướng, công ty trì hoặc công nhận:[10]
Xem thêm: lời chúc thi tốt
Thập kỷ | Tên | Tên gốc | Văn bản |
---|---|---|---|
2015-2024 | Thập kỷ quốc tế về người dân gốc Phi | International Decade for People of African Descent | A/RES/68/237 ws |
2014-2024 | Thập kỷ của tích điện kiên cố cho tới vớ cả | Decade of Sustainable Energy for All | A/RES/67/215 ws |
2013-2020 | Thập kỷ quốc tế về tái mét lập mối quan hệ của những nền văn hóa | International Decade for the Rapprochement of Cultures[11] | UNESCO ws |
2011-2020 | Thập kỷ quốc tế loại tía về Xóa quăng quật công ty nghĩa thực dân | Third International Decade for the Eradication of Colonialism | A/RES/65/119 |
Thập kỷ đa dạng chủng loại sinh học | Decade on Biodiversity | A/RES/65/161 ws | |
Thập kỷ hành vi vì thế an toàn và tin cậy đàng bộ | Decade of kích hoạt for Road Safety [12] | WHO, A/RES/64/255 ws | |
2010-2020 | Thập kỷ tụt xuống mạc và trận đánh chống tụt xuống mạc hóa | Decade for Deserts and the Fight Against Desertification[13] | A/RES/62/195 ws |
2008-2017 | Thập kỷ loại nhị của Liên Hợp Quốc cho tới Xóa đói Giảm nghèo | Second United Nations Decade for the Eradication of Poverty | A/RES/62/205, A/RES/63/230, A/RES/64/216 ws |
2006-2016 | Thập kỷ hồi phục và cách tân và phát triển kiên cố chống bị tác động vì chưng thảm họa Chernobyl | Decade of rehabilitation and sustainable development of the affected by the Chernobyl disaster regions | A/RES/62/9 |
2005-2015 | Thập kỷ Nước cho tới Đời sống | Water for Life Decade | A/RES/58/217, A/RES/59/228 ws |
2003-2012 | Thập kỷ lõi chữ Liên Hợp Quốc | United Nations Literacy Decade | |
1976-1985 | Thập kỷ Quốc tế Phụ nữ | United Nations Decade for Women |
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
- ^ a b United Nations Observances, International Days. Truy cập 01/05/2015.
- ^ Internationale Tage, Wochen, Jahre und Dekaden der Vereinten Nationen Lưu trữ 2014-01-03 bên trên Wayback Machine. Truy cập 11/06/2015.
- ^ UNESCO International Days. Truy cập 07/07/2015.
- ^ “World Standards Day: October 14”. International Organization for Standardization. Truy cập ngày 26 mon một năm 2010.
- ^ International Day of Epidemic Preparedness, 27 December. UN, 12/2020.
- ^ LHQ trải qua Ngày Quốc tế chống dịch bệnh dịch 27-12 tự VN đề xuất]. Tuổi trẻ con, 08/12/2020.
- ^ UN International Years. Truy cập 15/07/2015.
- ^ invites the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to lớn serve as the lead agency for the Year, in collaboration with other relevant agencies, within existing resources., accessed ngày 29 mon 7 năm 2018
- ^ “International Years”. www.un.org. ngày 6 mon một năm năm ngoái.
- ^ UN International Decades. Truy cập 15/07/2015.
- ^ UNESCO Media services: The Director-General Launches the International Decade for the Rapprochement of Cultures in Kazakhstan. Truy cập 15/07/2015.
- ^ WHO: Road Safety Collaboration Lưu trữ 2020-04-10 bên trên Wayback Machine. Truy cập 15/07/2015.
- ^ UN Decade for Deserts and the Fight Against Desertification Lưu trữ 2015-07-05 bên trên Wayback Machine. Truy cập 15/07/2015.
Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]
- Danh sách những vương quốc và vùng bờ cõi theo đuổi đường biên giới giới bên trên bộ
Bình luận