- Kết quả
- Trực tuyến
- Lịch ganh đua đấu
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
BXH Hạng 2 Italia mùa giải 2023-2024 vòng 4 mới mẻ nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong chừng 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Catanzaro 1929 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | WWWD |
2 | Parma | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | DWWW |
3 | Modena | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | WWW |
4 | Venezia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | DWDW |
5 | Palermo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | WWD |
6 | Alto Adige/Sudtirol | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | WWD |
7 | Bari 1908 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | DDWD |
8 | Cremonese | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | DWLD |
9 | Cittadella | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | DDLW |
10 | Cosenza | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | LLDW |
11 | Como | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | WDL |
12 | Brescia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W |
13 | Pisa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | LLW |
14 | Ascoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | LWLL |
15 | Sampdoria | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 (-2) | DLLW |
16 | Reggiana | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | DLDL |
17 | Ternana | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 | DLLL |
18 | Spezia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | LLD |
19 | Lecco | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | L |
20 | FeralpiSalo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | LLLL |
Lên hạng Play-off Lên hạng Play-off Xuống hạng Xuống hạng
Bạn đang xem: thứ hạng của serie b
Ghi chú: BXH đá bóng phía trên là BXH giải Hạng 2 Italia mùa bóng 2023-2024 update khi 23:27 04/09.
Bảng xếp thứ hạng đá bóng Italia mới mẻ nhất: coi BXH Serie B Ý lúc này NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp thứ hạng giải Italy Serie B mới mẻ nhất: BXH Hạng 2 Italia mùa giải 2023-2024 vòng 4 update địa điểm lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Xem thêm: tên tik tok hay cho nữ
Top làm bàn Hạng 2 Italia 2023-2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Daniele Casiraghi | FC Sudtirol | 4 | 3 | |
2 | Luca Strizzolo | Modena | 3 | 0 | |
3 | Nicholas Pierini | Venezia F.C. | 3 | 0 | |
4 | Pedro Mendes | Ascoli | 3 | 1 | |
5 | Adrian Bernabe Garcia | Parma Calcio 1913 | 2 | 0 | |
6 | Estanis Pedrola | Sampdoria | 2 | 0 | |
7 | Luca Moro | Spezia | 2 | 0 | |
8 | Raphael Odogwu | FC Sudtirol | 2 | 0 | |
9 | Silvio Merkaj | FC Sudtirol | 2 | 0 | |
10 | Tommaso Biasci | U.S. Catanzaro 1929 | 2 | 0 | |
11 | Gennaro Tutino | Cosenza Calcio 1914 | 2 | 1 | |
12 | Jari Vandeputte | U.S. Catanzaro 1929 | 2 | 1 | |
13 | Adrian Benedyczak | Parma Calcio 1913 | 2 | 2 | |
14 | Alberto Cerri | Como | 1 | 0 | |
15 | Alessandro Arena | AC Pisa | 1 | 0 | |
16 | Alessandro Arioli | Cosenza Calcio 1914 | 1 | 0 | |
17 | Ange Yoan Bonny | Parma Calcio 1913 | 1 | 0 | |
18 | Arkadiusz Reca | Spezia | 1 | 0 | |
19 | Fabio Abiuso | Modena | 1 | 0 | |
20 | Fabio Depaoli | Sampdoria | 1 | 0 |
Cập nhật:
Xem thêm: hình em bé cute
Hạng 2 Italia
Tên giải đấu | Hạng 2 Italia |
Tên khác | Serie B Ý |
Tên Tiếng Anh | Italy Serie B |
Ảnh / Logo | ![]() |
Mùa giải hiện tại tại | 2023-2024 |
Mùa giải chính thức ngày | Thứ bảy, 19 Tháng tám 2023 |
Mùa giải kết đôn đốc ngày | Chủ nhật, 19 Tháng năm 2024 |
Vòng đấu hiện tại tại | 4 |
Thuộc Liên Đoàn | Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) |
Ngày trở nên lập | |
Số lượng group bóng (CLB) | |
Bình luận