- Kết quả
- Trực tuyến
- Lịch đua đấu
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2023-2024 vòng 5 mới nhất nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong chừng 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 | WWWW |
2 | AZ Alkmaar | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | WWWW |
3 | Twente Enschede | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 | WWWW |
4 | Feyenoord Rotterdam | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 11 | WWWDD |
5 | Fortuna Sittard | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | WDDWD |
6 | Sparta Rotterdam | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | LDWDW |
7 | Go Ahead Eagles | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | DWWL |
8 | Zwolle | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | DWWLL |
9 | SBV Excelsior | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | DLDDW |
10 | Heracles Almelo | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | LWWL |
11 | Heerenveen | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | LLLWW |
12 | Ajax Amsterdam | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | LDDW |
13 | NEC Nijmegen | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | LDWLL |
14 | Vitesse Arnhem | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | LLLW |
15 | Utrecht | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 | WLLLL |
16 | RKC Waalwijk | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 | WLLLL |
17 | Almere City | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 | DLLLL |
18 | Volendam | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 | LLLL |
Ghi chú: BXH soccer phía trên là BXH giải VĐQG Hà Lan mùa bóng 2023-2024 update khi 23:35 17/09.
Bạn đang xem: bảng xếp hạng giải hà lan
Bảng xếp thứ hạng soccer Hà Lan mới nhất nhất: coi BXH HL Eredivisie thời điểm hiện tại NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp thứ hạng giải Eredivisie mới nhất nhất: BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2023-2024 vòng 5 update địa điểm lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Top làm bàn VĐQG Hà Lan 2023-2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Santiago Gimenez | Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | |
2 | Vangelis Pavlidis | AZ Alkmaar | 5 | 0 | |
3 | Nikolas Agrafiotis | SBV Excelsior | 4 | 0 | |
4 | Luuk de Jong | PSV Eindhoven | 4 | 2 | |
5 | Noa Noell Lang | PSV Eindhoven | 3 | 0 | |
6 | Osame Sahraoui | SC Heerenveen | 3 | 0 | |
7 | Ricky khẩn khoản Wolfswinkel | FC Twente Enschede | 3 | 0 | |
8 | Philippe Rommens | Go Ahead Eagles | 3 | 1 | |
9 | Bas Kuipers | Go Ahead Eagles | 2 | 0 | |
10 | Charles Andreas Brym | Sparta Rotterdam | 2 | 0 | |
11 | Igor Guilherme Barbosa domain authority Paixao | Feyenoord Rotterdam | 2 | 0 | |
12 | Koki Ogawa | N.E.C. Nijmegen | 2 | 0 | |
13 | Koki Saito | Sparta Rotterdam | 2 | 0 | |
14 | Magnus Mattsson | N.E.C. Nijmegen | 2 | 0 | |
15 | Marco khẩn khoản Ginkel | Vitesse Arnhem | 2 | 0 | |
16 | Pawel Bochniewicz | SC Heerenveen | 2 | 0 | |
17 | Tobias Lauritsen | Sparta Rotterdam | 2 | 0 | |
18 | Yorbe Vertessen | PSV Eindhoven | 2 | 0 | |
19 | Dani de Wit | AZ Alkmaar | 2 | 1 | |
20 | Steven Bergwijn | Ajax Amsterdam | 2 | 1 |
Xem thêm: ảnh đẹp nam
Cập nhật:
Xem thêm: hình set
VĐQG Hà Lan
Tên giải đấu | VĐQG Hà Lan |
Tên khác | HL Eredivisie |
Tên Tiếng Anh | Eredivisie |
Ảnh / Logo | ![]() |
Mùa giải hiện tại tại | 2023-2024 |
Mùa giải chính thức ngày | Thứ bảy, 12 Tháng tám 2023 |
Mùa giải kết giục ngày | Thứ nhị, trăng tròn Tháng năm 2024 |
Vòng đấu hiện tại tại | 5 |
Thuộc Liên Đoàn | Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) |
Ngày trở thành lập | |
Số lượng group bóng (CLB) | |
Bình luận