Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh 2023, Xem diem chuan Dai Hoc Cong Nghe Thong Tin – Dai Hoc Quoc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh nam giới 2023
Điểm chuẩn ĐH Công nghệ vấn đề - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2023
Bạn đang xem: đại học công nghệ thông tin điểm chuẩn
Điểm chuẩn ĐH Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.Hồ Chí Minh 2023 đã được công thân phụ cho tới những sỹ tử chiều ngày 22/8. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh ĐGNL, xét bám theo điểm đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông phía bên dưới.
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2023 đúng mực nhất ngay lập tức sau thời điểm ngôi trường công thân phụ kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh - 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ ăn ý môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
3 | 7480201_N | Công nghệ vấn đề (Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D06; D07 | 25.9 | |
4 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
5 | 7480104_TT | Hệ thống vấn đề (Tiên Tiến) | A00; A01; D07 | 25.4 | |
6 | 7460108 | Khoa học tập dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
7 | 7480101 | Khoa học tập máy tính | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
8 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.6 | |
9 | 7480106-TKVM | Kỹ thuật PC (Chuyên ngành design vi mạch) | A00; A01 | 25.4 | |
10 | 7480106-IOT | Kỹ thuật PC (Hướng Hệ thống Nhúng và Iot) | A00; A01 | 25.6 | |
11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
12 | 7480102 | Mạng PC và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
13 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
14 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 27.8 |
Học sinh cảnh báo, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng mực sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây
>> Xem tăng điểm chuẩn chỉnh xét điểm đua trung học phổ thông năm 2022
Xem thêm: đề thi tiếng việt lớp 1 học kì 2
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ ăn ý môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480202 | An toàn thông tin | 890 | ||
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 920 | ||
3 | 7480201_N | Công nghệ vấn đề (Việt - Nhật) | 845 | ||
4 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 855 | ||
5 | 7480104_TT | Hệ thống vấn đề (Tiên Tiến) | 825 | ||
6 | 7460108 | Khoa học tập dữ liệu | 915 | ||
7 | 7480101 | Khoa học tập máy tính | 915 | ||
8 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 870 | ||
9 | 7480106-TKVM | Kỹ thuật PC (Chuyên ngành design vi mạch) | 810 | ||
10 | 7480106-IOT | Kỹ thuật PC (Hướng Hệ thống Nhúng và Iot) | 870 | ||
11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 925 | ||
12 | 7480102 | Mạng PC và truyền thông dữ liệu | 845 | ||
13 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | 860 | ||
14 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 970 |
Học sinh cảnh báo, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng mực sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây
>> Xem tăng điểm chuẩn chỉnh xét điểm ĐGNL Hồ Chí Minh năm 2022
2k6 nhập cuộc ngay lập tức Group Zalo share tư liệu ôn đua và tương hỗ học tập tập
>> Luyện đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo chất lượng tốt, không thiếu thốn những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2023 bám theo sản phẩm đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông, học tập bạ, Đánh giá bán năng lượng, Đánh giá bán trí tuệ đúng mực nhất bên trên Diemthi.tuyensinh247.com
Xem thêm: ảnh ronaldo
Bình luận