- Kết quả
- Trực tuyến
- Lịch ganh đua đấu
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
BXH VĐQG Bồ Đào Nha mùa giải 2023-2024 vòng 5 mới mẻ nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong phỏng 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Lisbon | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 | WDWWW |
2 | Porto | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 13 | WDWWW |
3 | Benfica | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | WWWWL |
4 | Boavista | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | WDWW |
5 | Vitoria Guimaraes | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 | LLWWW |
6 | Casa Pia AC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | WDDLW |
7 | Famalicao | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | DWLDW |
8 | Sporting Braga | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | LWDWL |
9 | Gil Vicente | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 6 | WLLLW |
10 | Farense | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | WLWLL |
11 | Arouca | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | LDDDW |
12 | Rio Ave | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | DDLLW |
13 | Portimonense | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 5 | WDDLL |
14 | Vizela | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | LWLDL |
15 | Estrela Amadora | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | LDWLL |
16 | Moreirense | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | LLWDL |
17 | GD Estoril-Praia | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 3 | LLLWL |
18 | GD Chaves | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | LLLL |
Cúp C1 Châu Âu (Vòng bảng) Cúp C1 Châu Âu (Vòng loại) Cúp C2 Châu Âu (Vòng bảng) Play-off Xuống hạng Xuống hạng
Bạn đang xem: bxh giải bồ đào nha
Ghi chú: BXH soccer phía trên là BXH giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa bóng 2023-2024 update khi 21:40 18/09.
Bảng xếp thứ hạng soccer Bồ Đào Nha mới mẻ nhất: coi BXH BĐN thời điểm hiện tại NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp thứ hạng giải Portugal Primeira Liga mới mẻ nhất: BXH VĐQG Bồ Đào Nha mùa giải 2023-2024 vòng 5 update địa điểm lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Xem thêm: bàn nhậu
Top làm bàn VĐQG Bồ Đào Nha 2023-2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Angel Fabian Di Maria | SL Benfica | 4 | 1 | |
2 | Alejandro Marques | GD Estoril Praia | 3 | 0 | |
3 | Clayton Fernandes Silva | Casa Pia AC | 3 | 0 | |
4 | Cristo Ramon Gonzalez Perez | FC Arouca | 3 | 0 | |
5 | Joao Marques | GD Estoril Praia | 3 | 0 | |
6 | Rafael Alexandre Fernandes Ferreira domain authority Silva | SL Benfica | 3 | 0 | |
7 | Robert Bozenik | Boavista FC | 3 | 0 | |
8 | Simon Bokote Banza | SC Braga | 3 | 0 | |
9 | Antonio Martinez Lopez | FC Porto | 2 | 0 | |
10 | Hector Hernandez Marrero | G.D. Chaves | 2 | 0 | |
11 | Ivan Marcano Sierra | FC Porto | 2 | 0 | |
12 | Jhonder Leonel Cadiz Fernandez | FC Famalicao | 2 | 0 | |
13 | Mohamed Elbachir Belloumi | Farense | 2 | 0 | |
14 | Pablo Roberto Dos Santos Barbosa | Casa Pia AC | 2 | 0 | |
15 | Pedro Jorge Goncalves Malheiro | Boavista FC | 2 | 0 | |
16 | Pedro Miguel Amorim Pereira Silva | Gil Vicente | 2 | 0 | |
17 | Rafa Mujica | FC Arouca | 2 | 0 | |
18 | Ricardo Jorge Luz Horta | SC Braga | 2 | 0 | |
19 | Samuel Essende | Vizela | 2 | 0 | |
20 | Tiago Morais | Boavista FC | 2 | 0 |
Cập nhật:
Xem thêm: meme bất lực
VĐQG Bồ Đào Nha
Tên giải đấu | VĐQG Bồ Đào Nha |
Tên khác | BĐN |
Tên Tiếng Anh | Portugal Primeira Liga |
Mùa giải hiện nay tại | 2023-2024 |
Mùa giải chính thức ngày | Thứ bảy, 12 Tháng tám 2023 |
Mùa giải kết thúc giục ngày | Thứ nhì, đôi mươi Tháng năm 2024 |
Vòng đấu hiện nay tại | 5 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày trở thành lập | |
Số lượng team bóng (CLB) | |
Bình luận